目前來說,郵票市場行情在逐漸回暖,特別是特種郵票,部分品種的價格有所上漲,這也體現了這些郵票的獨特的收藏價值。雖然有一些特種郵票的價格很高,但是,升值潛力還是有的。
下面,小編就給大家介紹下12月11日特種郵票最新價格行情。
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設 | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業 | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
紀東3工聯原版郵票,紀3/C3工會會議方聯這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀特郵票在收藏界占據“龍頭”地位,發行時間較再版郵票更早,發行量更少,經過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
而其余正式發行的航天題材郵品,一直以來市場表現良好。航天郵品容易出現階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價格穩健性會更高。 其他年份發行的航天題材郵票價格也有大小不等的漲幅。
1、無水印。 2、三位羅馬冠字。七位阿拉伯數字號碼,俗稱“長號劵”。 3、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現在市價約700元,2005年1月市價約40元,漲幅可觀。
武漢回收舊版紙幣業務范圍: 一二三四版舊紙幣:單張、百連、整捆、整條、整箱,各面值都可以進行回收。
紀54國際學聯第五屆代表大會郵票有2枚郵票為同一圖案,2-1為深玫瑰色,2-2為綠色。天安門放在主圖下面,表示大會是在北京召開。
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
第三套人民幣5元紙幣是1962年發行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
1953年第二套人民幣2角價格
1953年2角人民幣正式發行上市的時間為1955年3月,從1971年11月開始只收不付。1953年2角人民幣價格從1971年開始就穩步上升,并且隨著時間的推移以及其本身市場保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價格已經達到了相當高的水平。
沈陽哪里回收錢幣紙幣?沈陽哪里回收金銀幣?沈陽收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔
沈陽回收金銀幣,高價回收,當地同城交易,安全放心有保障。 全國上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。