特種郵票簡稱特票,同時又被稱為專題郵票。特種郵票在許多國家是指有特殊用途或特殊作用的郵票,我國的特種郵票卻另有含意--是指紀念郵票和普通郵票以外的特定選題為圖案的郵票,是為了宣傳特定的事物而專門發行的郵票。下面,小編就給大家介紹下12月14日特種郵票最新價格行情。
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建設 | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 發明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 經濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 衛星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林業 | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 農展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 養豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 衛生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 產品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價格
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價值分析
1956年1元收藏價值如何?值得投資嗎?
北京回收舊版紙幣 哪里回收舊版錢幣人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣
1960版五元紙幣收藏價值如何?
南京哪里回收紙幣錢幣金銀幣?南京長期收購第一二三四套人民幣紀念鈔連體鈔
庚申猴票價格受哪些因素影響,價格為何如此突出
《商務印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構成,是對其標志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時體現了商務印書館深厚的文化底蘊和時代感。
早期的品種發行數量都比較稀缺,如今在市面上已經很難再見到蹤影了,所以這也就導致了它們的價值倍增,1953年2角人民幣更是少之又少,屬小面額紙幣當中的珍稀優良品種。
1、無水印。 2、三位羅馬冠字。七位阿拉伯數字號碼,俗稱“長號劵”。 3、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現在市價約700元,2005年1月市價約40元,漲幅可觀。
沈陽回收金銀幣,高價回收,當地同城交易,安全放心有保障。 全國上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
就是“冠字頭數字流水號”的簡稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標記印刷批次的兩個或三個字母,印鈔廠按一定規律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號的價格就已經到達1萬元以上了。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀念鈔等,回收范圍廣,品種多,數量大。
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
第三套人民幣5元紙幣是1962年發行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價值分析
而其余正式發行的航天題材郵品,一直以來市場表現良好。航天郵品容易出現階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價格穩健性會更高。 其他年份發行的航天題材郵票價格也有大小不等的漲幅。
1953年5分人民幣價格多少
第二套人民幣1953年5分紙幣共有兩個版本,一個是三羅馬長號碼5分紙幣,采用的進口紙,紙質較厚,存世量較少;另一個則是三羅馬無號碼5分紙幣,采用的國產紙,紙質較薄,存世量龐大。兩個版本的正面輪船圖案尾部都有“P”和“H”的暗記。
