摘要:下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價格相對來說比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國人民幣版本的更新,第一套人民幣價格必將一路上漲。下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計方面,第一套人民幣首次實行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長簽字。幣面正面印有“中華民國三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時間早,人們對于其收藏價值認識不足,在1955年停止流通后,98%被國家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時間不長,停用時間長,全套留存非常少。現(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價值的舊版錢幣。

第一套人民幣價格:
| 編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
| 36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |

1949年紅輪船多少錢 1949年紅輪船一張值多少錢
人民幣牧馬圖價值不斷上漲竟拍得上百萬天價
一版五千元蒙古包基本介紹 一版五千元蒙古包值得收藏嗎
一萬元駱駝隊紙幣價格 一萬元駱駝隊紙幣為何被稱為“絕品四珍”之一
第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地價格及收藏要點分析
第一套人民幣1元 工廠
第一套人民幣20元 推煤車
第一套人民幣5元 織布
老版錢幣在流通領(lǐng)域中已經(jīng)沒有任何價值了,但是在收藏領(lǐng)域中老版錢幣的收藏價值隨著時間的推移,隨著存世量的減少而逐漸增長。所以說,目前老版錢幣的收藏是越來越火熱的。錢幣收購價格圖片
針對這一的現(xiàn)狀,國家發(fā)行了第一版人民幣,用來統(tǒng)一全國貨幣類型,以期達到全國經(jīng)濟共同發(fā)展的目的,第一版人民幣順利的完成了它的使命。因此,但從歷史背景來看,第一版人民幣具有極佳的收藏價值。 該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元。
所以人民幣的收藏同時又是一項十分高雅和有意義的事,這種意義已經(jīng)超越了其他收藏品所帶來的價值。
第一版人民幣存世數(shù)量尤為珍稀,所以第一版人民幣價值不菲,致力于收藏老版人民幣的藏友都想收藏第一版人民幣,甚至是一睹第一版人民幣芳容也是夢寐所求。
錯版人民幣值錢嗎?不錯,錯版人民幣也是一樣,成為當今收藏界的一個熱門收藏了,一些錯版的甚至被炒到幾十上百萬。錯版人民幣因為稀少,有他的價值所在,但是廣大收藏愛好者也不可盲目收藏錯版人民幣,望擦亮眼睛。
第一套人民幣回收 第一套人民幣適合投資嗎
另外還有因為本身第一版人民幣的票券使用的印刷紙就十分的劣質(zhì),再加上這么長時間的歲月侵襲,如今已經(jīng)損壞得差不多了,所以稀少也是必然的事情,這也是它高價格的原因了。
第一套人民幣多少錢 第一套人民幣升值潛力大嗎
在當時如此高超的技藝,是很難模仿,所以,第一版人民幣為假鈔的概率幾乎為零。我國第一套人民幣全版市場行情高達600萬元,第二套人民幣全版市場行情達35萬元。
舊10元人民幣值多少錢 舊十元人民幣市場價格
我們經(jīng)常會在在新聞或者是某個鑒別收藏網(wǎng)站看到某某人民幣價值幾萬、幾十萬、甚至是幾百萬。雖然不是所有的人民幣價值都這么高;但是,這些信息一點都沒有說謊,越是有年份,有背景,保存的越好的人民幣價值就越高。
